ملحق:قائمة الدول حسب المساحة
ملحق:قائمة الدول حسب المساحة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هذه قائمة بدول العالم حسب مساحتها. تبلغ مساحة العالم 510,072,000 كم²، منها 148,939,063 كم² يابسة (29.2%) والباقي ماء (70.8%). المساحات التالية تتضمن المساحات المائية الداخلية (أنهار، بحيرات، محتجزات مائية).
الترتيب | الدولة / القطاع | المساحة (كم²) | ملاحظة |
— | العالم | 148,939,063 | مجموع الأراضي (29.2% من سطح الأرض) |
1 | روسيا | 17,075,200 | أكبر دولة في العالم |
2 | كندا | 9,984,670 | أكبر بلد في الأمريكتين ونصف الكرة الأرضية الغربي. |
3 | الولايات المتحدة | 9,629,091 | تتضمن خمسين ولاية وواشنطن العاصمة، 9,522,055 كم2 على حسب الموسوعة البريطانية [1]. |
4 | الصين | 9,596,960 | لا تتضمن تايوان وهونغ كونغ وماكاو |
5 | البرازيل | 8,514,876 | |
6 | أستراليا | 7,686,850 | تتضمن جزيرة لورد هاو وجزيرة ماكواير |
7 | الهند | 3,287,590 | تتضمن كل الأقاليم المتنازع عليها |
8 | الأرجنتين | 2,766,890 | لا تتضمن جزر فوكلاند |
9 | كازاخستان | 2,717,300 | |
10 | الجزائر | 2,381,741 | أكبر دولة عربية وأفريقية |
11 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,345,410 | ثاني أكبر دولة في أفريقيا |
12 | السعودية | 2,240,000 | أكبر دولة في الشرق الأوسط |
13 | جرينلاند | 2,166,086 | جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدانمارك |
14 | المكسيك | 1,972,550 | |
15 | إندونيسيا | 1,919,440 | |
16 | السودان | 1,865,813 | ثالث أكبر دولة في أفريقيا والعالم العربي |
17 | ليبيا | 1,759,540 | رابع أكبر دولة في أفريقيا |
18 | إيران | 1,648,195 | |
19 | منغوليا | 1,564,116 | |
20 | بيرو | 1,285,220 | |
21 | تشاد | 1,284,000 | |
22 | النيجر | 1,267,000 | |
23 | أنغولا | 1,246,700 | |
24 | مالي | 1,240,000 | |
25 | جنوب أفريقيا | 1,219,912 | |
26 | كولومبيا | 1,138,910 | |
27 | إثيوبيا | 1,127,127 | |
28 | بوليفيا | 1,098,580 | |
29 | موريتانيا | 1,030,700 | |
30 | مصر | 1,002,000 | باستثناء مثلث حلايب |
31 | تنزانيا | 945,087 | |
32 | نيجيريا | 923,768 | |
33 | فنزويلا | 912,050 | |
34 | باكستان | 880,254 | تتضمن كل الأقاليم المتنازع عليها |
35 | ناميبيا | 825,418 | |
36 | موزمبيق | 801,590 | |
37 | تركيا | 780,580 | |
38 | تشيلي | 756,950 | |
39 | زامبيا | 678,500 | |
40 | ميانمار | 676,578 | |
41 | أفغانستان | 647,500 | |
42 | الصومال | 637,657 | |
43 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 | |
44 | قالب:معطيات Soudan du Sud | 619,745 | |
45 | أوكرانيا | 603,700 | أكبر دولة أوروبية ،(ثاني أكبر دولة في أوروبا إذا تم احتساب روسيا) |
46 | بوتسوانا | 600,370 | |
47 | مدغشقر | 587,040 | |
48 | كينيا | 582,650 | |
49 | فرنسا | 547,030 | |
50 | اليمن | 527,970 | |
51 | تايلاند | 514,000 | |
52 | إسبانيا | 504,782 | |
53 | تركمانستان | 488,100 | |
54 | الكاميرون | 475,440 | |
55 | بابوا غينيا الجديدة | 462,840 | |
56 | السويد | 449,964 | |
57 | أوزبكستان | 447,400 | |
58 | المغرب | 446,550 | |
59 | العراق | 437,072 | |
60 | باراغواي | 406,750 | |
61 | زيمبابوي | 390,580 | |
62 | اليابان | 377,835 | |
63 | ألمانيا | 357,021 | |
64 | جمهورية الكونغو | 342,000 | |
65 | فنلندا | 338,145 | |
66 | ماليزيا | 329,750 | |
67 | فيتنام | 329,560 | |
68 | النرويج | 324,220 | |
69 | ساحل العاج | 322,460 | |
70 | بولندا | 312,685 | |
71 | سلطنة عمان | 309,500 | |
72 | إيطاليا | 301,230 | تتضمن صقلية وسردينيا |
73 | الفلبين | 300,000 | |
74 | إكوادور | 283,560 | |
75 | بوركينا فاسو | 274,200 | |
76 | نيوزيلندا | 268,680 | |
77 | الغابون | 267,667 | |
78 | الصحراء الغربية | 266,000 | |
79 | غينيا | 245,857 | |
80 | المملكة المتحدة | 244,820 | |
81 | غانا | 239,460 | |
82 | رومانيا | 237,500 | |
83 | لاوس | 236,800 | |
84 | أوغندا | 236,040 | |
85 | غويانا | 214,970 | |
86 | بيلاروسيا | 207,600 | |
87 |
| ||
88 | السنغال | 196,190 | |
89 | سوريا | 185,180 | تتضمن هضبة الجولان |
90 | كمبوديا | 181,040 | |
91 | أوروجواي | 176,220 | |
92 | تونس | 163,610 | |
93 | سورينام | 163,270 | أصغر بلد في أمريكا الجنوبية |
94 | بنغلاديش | 144,000 | |
95 | طاجيكستان | 143,100 | |
96 | نيبال | 140,800 | |
97 | اليونان | 131,940 | |
98 | نيكاراغوا | 129,494 | أكبر بلد في أمريكا الوسطى |
99 | إرتيريا | 121,320 | |
100 | كوريا الشمالية | 120,540 | |
101 | ملاوي | 118,480 | |
102 | بنين | 112,620 | |
103 | هندوراس | 112,090 | |
104 | ليبيريا | 111,370 | |
105 | بلغاريا | 110,910 | |
106 | كوبا | 110,860 | |
107 | غواتيمالا | 108,890 | |
108 | أيسلندا | 103,000 | |
109 | صربيا | 102,350 | |
110 | كوريا الجنوبية | 98,480 | |
111 | المجر | 93,030 | |
112 | البرتغال | 92,391 | تتضمن جزر الأزور وجزر ماديرا |
113 | الأردن | 92,300 | |
114 | أذربيجان | 86,600 | |
115 | النمسا | 83,870 | |
116 | الإمارات العربية المتحدة | 83,600 | |
117 | جمهورية التشيك | 78,866 | |
118 | بنما | 78,200 | |
119 | سيراليون | 71,740 | |
120 | أيرلندا | 70,280 | |
121 | جورجيا | 69,700 | |
122 | سريلانكا | 65,610 | |
123 | ليتوانيا | 65,200 | |
124 | لاتفيا | 64,589 | |
125 | توغو | 56,785 | |
126 | كرواتيا | 56,542 | |
127 | البوسنة والهرسك | 51,129 | |
128 | كوستاريكا | 51,100 | |
129 | سلوفاكيا | 48,845 | |
130 | جمهورية الدومنيكان | 48,730 | |
131 | بوتان | 47,000 | |
132 | إستونيا | 45,226 | تتضمن 1520 جزيرة في بحر البلطيق |
133 | الدنمارك | 43,094 | تتضمن جزيرة بورهولم في بحر البلطيق ولا تتضمن جزر الفارو وجرينلاند، حيث معها تبلغ إجمالي مساحتها 2,389,903 (كم²) وتحتل المرتبة 11. |
134 | هولندا | 41,526 | |
135 | سويسرا | 41,290 | |
136 | غينيا بيساو | 36,120 | |
137 | جمهورية الصين | 35,980 | تتضمن بيسكادورز وماتسو وكيموي |
138 | مولدافيا | 33,843 | |
139 | بلجيكا | 30,528 | |
140 | ليسوتو | 30,355 | |
141 | أرمينيا | 29,800 | |
142 | ألبانيا | 28,748 | |
143 | جزر سليمان | 28,450 | |
144 | غينيا الاستوائية | 28,051 | |
145 | بوروندي | 27,830 | |
146 | هايتي | 27,750 | |
147 | رواندا | 26,338 | |
148 | جمهورية مقدونيا | 25,333 | |
149 | جيبوتي | 23,000 | |
150 | بليز | 22,966 | |
151 | إسرائيل | 22,145 | تتضمن هضبة الجولان مع أراضي فلسطين المحتلة منذ 1948 وكذلك بعد 1967 |
152 | إلسلفادور | 21,040 | |
153 | سلوفينيا | 20,273 | |
154 | كاليدونيا الجديدة | 19,060 | |
155 | فيجي | 18,270 | |
156 | الكويت | 17,820 | |
157 | سوازيلند | 17,363 | |
158 | تيمور الشرقية | 15,007 | |
159 | البهاما | 13,940 | |
160 | فانواتو | 12,200 | تتضمن أكثر من ثمانين جزيرة منها 65 مأهولة |
161 | جزر فوكلاند | 12,173 | تتضمن جزيرتي الفوكلاند الرئيسيتين الشرقية والغربية إضافة إلى حوالي 200 جزيرة صغيرة. |
162 | قطر | 11,437 | |
163 | غامبيا | 11,300 | |
164 | جامايكا | 10,991 | |
165 | لبنان | 10,452 | |
166 | قبرص | 9,250 | |
167 | بورتو ريكو | 9,104 | |
168 | فلسطين | 5,860 | الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، مساحتها الحقيقية قبل الاحتلال الإسرائيلي 26805 كم2 |
169 | بروناي | 5,770 | |
170 | ترينيداد وتوباغو | 5,128 | |
171 | الرأس الأخضر | 4,033 | |
172 | ساموا | 2,944 | |
173 | لوكسمبورغ | 2,586 | |
174 | جزر القمر | 2,170 | |
175 | موريشيوس | 2,040 | |
176 | هونغ كونغ | 1,092 | |
177 | قالب:معطيات سان تومي وبرينسيبي | 1,001 | |
178 | جزر الأنتيل الهولندية | 960 | |
179 | قالب:معطيات كيريباتي | 811 | |
180 | دومينيكا | 754 | |
181 | تونغا | 748 | |
182 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 702 | |
183 | سنغافورة | 692.70 | |
184 | البحرين | 665 | |
185 | سانت لوسيا | 616 | |
186 | أندورا | 468 | |
187 | بالاو | 458 | |
188 | سيشيل | 455 | |
189 | أنتيغوا وباربودا | 443 | تتضمن ريدوندا (حوالي 1.6 كم²) |
190 | بربادوس | 431 | |
191 | قالب:معطيات سانت فنسنت وجزر غرينادين | 389 | |
192 | الجزر العذراء الأمريكية | 352 | |
193 | جرينادا | 344 | |
194 | مالطا | 316 | |
195 | مالديف | 300 | |
196 | سانت كيتس ونيفيس | 261 | |
197 | جزر مارشال | 181.30 | |
198 | ليختنشتاين | 160 | |
199 | الجزر العذراء البريطانية | 153 | |
200 | جزيرة عيد الميلاد | 135 | |
201 | قالب:معطيات أكروتيري ودكليا | 123 | |
202 | جزيرة جيرزي | 116 | |
203 | قالب:معطيات أنجويلا | 102 | |
204 | سان مارينو | 61.20 | |
205 | مقاطعة المحيط الهندي البريطانية | 60 | تتضمن أرخبيل شاغوس كاملاً |
206 | قالب:معطيات بيرمودا | 53.30 | |
207 | توفالو | 26 | |
208 | ماكاو | 25.40 | |
209 | ناورو | 21 | |
210 | جزر كوكس | 14 | |
211 | جزر الميدواي | 6.20 | |
212 | جزيرة نافاسا | 5.40 | |
213 | موناكو | 1.95 | |
214 | الفاتيكان | 0.44 |
تعليقات